Autokredit bequem: 48 bis 120 Monate Rückzahlungszeit
Fahrzeug schon für4,35 %p.a. finanzieren*
effektiver Jahreszins bei 84 Monaten Lfz.
Jetzt Autokredit beantragen

Unsere Konditionen für Ihren günstigen Autokredit im Überblick


Laufzeit 84 Monate

Kreditsummeeff. Jahreszins p.a.Sollzins geb.monatl. RateGesamtbetrag
5.000 €4,35 % 4,27 % 68,97 €5.793,48 €
10.000 €4,35 % 4,27 % 137,93 €11.586,12 €
15.000 €4,35 % 4,27 % 206,90 €17.379,60 €
20.000 €4,35 % 4,27 % 275,87 €23.173,08 €
25.000 €4,35 % 4,27 % 344,84 €28.966,56 €
30.000 €4,35 % 4,27 % 413,80 €34.759,20 €
35.000 €4,35 % 4,27 % 482,77 €40.552,68 €
40.000 €4,35 % 4,27 % 551,74 €46.346,16 €
45.000 €4,35 % 4,27 % 620,70 €52.138,80 €
50.000 €4,35 % 4,27 % 689,67 €57.932,28 €
(Stand 19.03.2024)
*Repräsentatives Beispiel gemäß § 17 PAngV (2/3 unserer Kunden erhalten):
Nettodarlehensbetrag 10.000 €, Laufzeit 84 Monate, mtl. Rate 137,93 €, rückzahlbarer Gesamtbetrag inkl. Zinsen 11.586,12 €, keine Zusatzkosten. Fester Sollzinssatz 4,27 % p.a., effektiver Jahreszins 4,35 %, Sollzinssatz fest für Gesamtlaufzeit von 7 Jahren, inkl. Sondertilgungsmöglichkeiten bis 100 %. Annahme: gute Bonität.

Jetzt Autokredit beantragen