Autokredit bequem: 48 bis 120 Monate Rückzahlungszeit
Fahrzeug schon für3,70 %p.a. finanzieren*effektiver Jahreszins bei 48 Monaten Lfz.
Unsere Konditionen für Ihren günstigen Autokredit im Überblick
Laufzeit 48 Monate
Kreditsumme | eff. Jahreszins p.a. | Sollzins geb. | monatl. Rate | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
5.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 112,09 € | 5.380,32 € |
10.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 224,18 € | 10.760,64 € |
15.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 336,27 € | 16.140,96 € |
20.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 448,37 € | 21.521,76 € |
25.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 560,46 € | 26.902,08 € |
30.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 672,55 € | 32.282,40 € |
35.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 784,64 € | 37.662,72 € |
40.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 896,73 € | 43.043,04 € |
45.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 1.008,82 € | 48.423,36 € |
50.000 € | 3,70 % | 3,64 % | 1.120,92 € | 53.804,16 € |
*Repräsentatives Beispiel gemäß § 17 PAngV (2/3 unserer Kunden erhalten):
Nettodarlehensbetrag 10.000 €, Laufzeit 48 Monate, mtl. Rate 224,18 €, rückzahlbarer Gesamtbetrag inkl. Zinsen 10.760,64 €, keine Zusatzkosten. Fester Sollzinssatz 3,64 % p.a., effektiver Jahreszins 3,70 %, Sollzinssatz fest für Gesamtlaufzeit von 4 Jahren, inkl. Sondertilgungsmöglichkeiten bis 100 %. Annahme: gute Bonität.